公告圖片
公告詳情
變更(擴展)記錄:
車輛名稱: 公告型號:
公告批次: 發布日期:
產品號: 目錄序號:
中文品牌: 底盤型號:
企業名稱: 燃油: 查詢
企業地址: 免征:
生產地址: 環保: 查詢
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
公告狀態
公告狀態: 公告生效期止:

主要技術參數

外形尺寸:  *  *  (mm) 貨箱尺寸:  *  *  (mm)
總質量: 載質量利用系數:
整備質量: 額定載質量:
掛車質量: 半掛鞍座:
駕駛室: 前排乘客:
接近角/離去角: 前懸/后懸:
軸荷: 軸距:
軸數: 最高車速:
油耗: 彈簧片數:
輪胎數: 輪胎規格:
前輪距: 后輪距:
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉向形式: 啟動方式:
Vin車輛識別代碼:
發動機參數
發動機型號: 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)/馬力(PS):
車輛燃料參數
燃料種類: 依據標準:
底盤排放標準
其他
反光標識參數
標識企業: 標識商標:
標識型號
主要技術參數
產品名稱: 外形尺寸: xx(mm)
底盤型號: 貨箱尺寸: xx(mm)
總質量: (Kg) 接近/離去角: (°)
額定質量: (Kg) 前懸后懸: (mm)
整備質量: (Kg) 最高車速: (km/h)
底盤參數
底盤型號: 燃油種類:
軸數: 前輪距: (mm)
軸距: (mm) 后輪距: (mm)
駕駛室乘人數: (人) 彈簧片數:
輪胎數: 軸荷:
輪胎規格:
發動機參數
發動機型號: 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)/馬力(PS):
專用功能說明:
同底盤 其他車型報價
最新報價
車輛名稱 聯系人 電話 市場參考價
3噸藍牌一拖二大運清障車廠家價格 王輝 13886872327 ¥10.5~11(萬)
環保公告
當前數據緩存時間 2020-07-30 08:22:09 點擊更新數據
信息公開編號 信息公開時間 發動機型號 生產企業 進口企業 更新時間
CN ZC G6 Z2 0330000034 000018 2020-04-22 10:37 D30TCIF2 成都大運汽車集團有限公司 2020-07-30
CN ZC G6 Z2 0330000034 000017 2020-04-22 10:32 D30TCIF1 成都大運汽車集團有限公司 2020-07-30
CN ZC G6 Z2 0330000034 000016 2019-12-09 10:54 YCY30150-60 成都大運汽車集團有限公司 2020-07-30
CN ZC G6 Z2 0330000034 000014 2019-07-23 10:33 D30TCIF4 成都大運汽車集團有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000015 2019-07-23 10:33 D30TCIF4 成都大運汽車集團有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000013 2019-07-16 15:48 YCS04180-68 成都大運汽車集團有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000012 2019-07-16 15:48 YCS04180-68 成都大運汽車集團有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000011 2019-05-22 14:54 YCY30165-60 成都大運汽車集團有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000010 2019-05-15 13:08 YCY24140-60A 成都大運汽車集團有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000001 2019-05-10 15:01 D25TCIF1 成都大運汽車集團有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000009 2019-05-08 14:34 Q28-130E60 成都大運汽車集團有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000006 2019-04-28 15:05 D25TCIF2 成都大運汽車集團有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000003 2019-04-28 15:04 D30TCIF1 成都大運汽車集團有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000002 2019-04-28 15:03 D30TCIF1 成都大運汽車集團有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000005 2019-04-28 15:02 D30TCIF2 成都大運汽車集團有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000004 2019-04-28 15:02 D30TCIF2 成都大運汽車集團有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000007 2019-04-28 15:01 D40TCIF1 成都大運汽車集團有限公司 2019-11-09
CN ZC G6 Z2 0330000034 000008 2019-04-28 15:00 D40TCIF2 成都大運汽車集團有限公司 2019-11-09
參數對比
+ 對比
多元化
為專用車行業,多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優質產品,上千個用戶為我們點贊
? 性XXXXBBBBXXXXX国产|欧美VA亚洲VA香蕉在线|亚洲色怡人综合网站|91人妻互换论坛